Tournaments · Women's
British Ladies Open Championships
UK · Women's tournament · Cowdray Park Polo Club
Next final
No upcoming date listed.
Ranking points
Winner200
Finalist100
Semi-finalist0
Rest of the field0
Winners 7
| Year | Final | Winner | Players |
|---|---|---|---|
| 2026 | 19 July 2026 | YAGUARA | Martina Lowe, Myla Cambiaso, Mia Cambiaso, Milly Hine |
| 2025 | 20 July 2025 | UAE Polo | HH Sheikha Maitha, Hazel Jackson, Dayna Watchter, Micaela Saracco |
| 2024 | 20 July 2024 | UAE Polo Team | HH Sheikha Maitha, Ashleigh Muddle, Lottie Lamacraft, Hazel Jackson |
| 2023 | 19 July 2023 | King Power | Ploy Bhinsaeng, Catalina Lavinia, Lia Salvo, Sarah Wiseman |
| 2022 | 15 July 2022 | Unconfirmed: no result published | — |
| 2021 | 15 July 2021 | Unconfirmed: no result published | — |
| 2020 | 15 July 2020 | Monterosso Vikings | Hazel Jackson, Siri Bazzoni, Emma Boers, Kayley Smith |
| 2019 | 16 July 2019 | UAE | Catalina Lavinia, HH Sheikha Maitha, Milly Hine, Hazel Jackson |
| 2018 | 16 July 2018 | Dodson & Horrel | Jenny Doherty, Saffron Hutchinson, Hannah Henderson, Nina Clarkin |
Most titles — teams
- Dodson & Horrel 1
- King Power 1
- Monterosso Vikings 1
- UAE 1
- UAE Polo 1
- UAE Polo Team 1
- YAGUARA 1
Most titles — players
- Hazel Jackson 4
- HH Sheikha Maitha 3
- Catalina Lavinia 2
- Milly Hine 2
- Ashleigh Muddle 1
- Dayna Watchter 1
- Emma Boers 1
- Hannah Henderson 1